P o r e d a k

#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Vukovar 1991 17 10

4

3 23 8 +9 34
2.
Opatija 17 9 7 1 25 11 +15 34
3.
Sesvete 17 7 6 7 21 16 +14 27
4.
Dubrava 17 8 3 6 17

16

+1 27
5.
Cibalia 17 6 6 5 25 17 +8 24
6.
Orijent 17 5 9 3 20 16 +4 24
7.
Croatia 17 4 8 5 16 20 -4 20
8.
RudeŠ 17 8 4 8 14 17 -3 19
9.
Jarun 17 4 6 7 19 19 0 18
10.
BSK 17 4 6 7 12 25 -13 18
11.
Dugopolje 17 2 10 5 16 25 -9 16
12.
Zrinski 17 1 5 11 13 31 -18 8
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Šibenik 33 26

4

3 68 18 +50 82
2.
Zrinski 33 26 3 4 53 18 +35 81
3.
Vukovar 1991 33 16 10 7 56 36 +20 58
4.
Sesvete 33 12 6 15 36

41

-5 42
5.
Jarun 33 11 7 15 35 46 -11 40
6.
Dubrava 33 10 8 15 36 44 -8 38
7.
Dugopolje 33 8 13 12 38 45 -7 37
8.
Cibalia 33 11 4 18 37 57 -20 37
9.
Croatia 33 8 12 13 39 48 -9 36
10.
BSK 33 7 13 13 30 44 -14 34
11.
Orijent 33 7 12 14 34 48 -14 33
12.
Solin 33 4 12 17 33 50 -17 24
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Rudeš 33 19 7 7 56 26 +30 64
2.
Vukovar 1991 33 17 12 4 57 25 +32 63
3.
Cibalia 33 13 15 5 37 26 +11 54
4.
BSK 33 12 8 13 41 37 +4 44
5.
Jarun 33 13 5 15 43 57 -14 44
6.
Orijent 33 10 13 10 45 45 0 43
7.
Croatia 33 12 7 14 37 44 -7 43
8.
Solin 33 12 7 14 47 55 -8 43
9.
Dubrava Tim kabel 33 11 9 13 38 39 -1 42
10.
Dugopolje 33 9 14 10 30 35 -5 41
11.
Kustošija 33 9 7 17 35 50 -15 34
12.
Hrv. dragovoljac 33 4 10 19 32 59 -27 22
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Varaždin 30 19 6 5 56 29 +27 63
2.
Rudeš 30 17 5 8 56 27 +29 56
3.
Inter-Zaprešić 30 13 9 8 34 29 +5 48
4.
Jarun 30 11 11 8 46 38 +8 44
5.
Kustošija 30 11 9 10 39 35 +4 42
6.
Cibalia 30 11 8 11 44 42 +2 41
7.
Dinamo II 30 11 8 11 37 44 -7 41
8.
Solin 30 11 7 12 41 41 0 40
9.
Orijent 1919 30 12 4 14 44 49 -5 40
10.
Dugopolje 30 11 7 12 40 46 -6 40
11.
Dubrava Tim kabel 30 11 6 13 39 39 0 39
12.
BSK 30 11 6 13 30 41 -11 39
13.
Croatia 30 11 5 14 32 43 -11 38
14.
Sesvete 30 9 7 14 37 41 -4 34
15.
Osijek II 30 9 7 14 25 36 -11 34
16.
Opatija 30 6 7 17 27 47 -20 25
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Hrvatski dragovoljac 33 16 10 7 48 38 +10 58
2.
BSK Bijelo Brdo 33 14 12 7 50 38 +12 54
3.
Rudeš 33 14 12 7 49 40 +9 54
4.
Cibalia 33 15 6 12 48 40 +8 51
5.
Sesvete 33 15 6 12 62 55 +7 51
6.
Kustošija 33 12 15 6 42 35 +7 51
7.
Opatija 33 12 13 8 40 39 +1 49
8.
Dugopolje 33 13 9 11 48 42 +6 48
9.
Orijent 1919 33 12 8 13 51 48 +3 44
10.
Croatia Zmijavci 33 13 5 15 51 49 +2 44
11.
Dubrava 33 12 7 14 40 46 -6 43
12.
Osijek II 33 11 9 13 42 37 +5 42
13.
Inter-Zaprešić 33 11 9 13 45 41 +4 42
14.
Dinamo II 33 11 7 15 41 40 +1 40
15.
Hajduk II 33 10 8 15 55 59 -4 38
16.
Solin 33 10 8 15 44 54 -10 38
17.
Junak 33 6 13 14 43 56 -13 31
18.
Međimurje 33 8 7 18 42 84 -42 31
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1.
Hnk Šibenik 19 13 2 4 26 15 +11 41
2.
Nk Croatia 19 10 3 6 28 17 +11 33
3.
Hnk Orijent 19 9 6 4 26 23 +3 33
4.
Nk Sesvete 19 8 5 6 28 22 +6 29
5.
Nk Rudeš 19 8 5 6 25 20 +5 29
6.
Hnk Hajduk 2 19 7 6 6 29 23 +6 27
7.
Nk Osijek 2 19 7 5 7 26 19 +7 26
8.
Gnk Dinamo 2 19 7 5 7 20 21 -1 26
9.
Nk Hrv. Dragovoljac 19 7 5 7 21 26 -5 26
10.
Nk Dugopolje 19 7 4 8 30 31 -1 25
11.
Nk Međimurje 19 6 5 8 26 26 0 23
12.
Nk Dubrava 19 6 5 8 21 24 -3 23
13.
Nk Kustošija 19 6 5 8 19 27 -8 23
14.
Nk BSK 19 6 4 9 18 23 -5 22
15.
Nk Solin 19 5 4 10 22 27 -5 19
16.
Hnk Cibalia 19 2 7 10 13 34 -21 13
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Cibalia  30 21 5 4 67 24 +43 68
2. Vihor  30 16 6 8 44 29 +15 54
3. Čepin  30 15 6 9 52 30 +22 51
4. Belišće  30 14 6 10 53 39 +14 48
5. Mladost Ždralovi  30 13 7 10 49 38 +11 46
6. Slavonija  30 12 6 12 45 42 +3 42
7. Marsonia  30 12 6 12 38 40 -2 42
8. Zrinski  30 11 8 11 35 35 0 41
9. Bedem  30 9 13 8 39 41 -2 40
10. Oriolik  30 10 10 10 46 50 -4 40
11. Croatia Đakovo  30 11 7 12 44 51 -7 40
12. Slavija Pleternica  30 11 6 13 40 44 -4 39
13. Bjelovar  30 10 5 15 49 56 -7 35
14. Vukovar '91  30 8 7 15 29 52 -23 31
15. Sloga (NG)  30 8 4 18 34 64 -30 28
16. Koprivnica  30 6 4 20 37 66 -29 22
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  36 22 7 7 68 34 +34 73
2. Rijeka  36 22 4 10 75 32 +43 70
3. Hajduk  36 19 9 8 70 38 +32 66
4. Osijek  36 14 14 8 53 38 +15 56
5. Lokomotiva  36 14 9 13 47 48 -1 51
6. Slaven Belupo  36 11 10 15 35 45 -10 43
7. Inter-Zaprešić  36 11 10 15 43 64 -21 43
8. Rudeš  36 10 10 16 41 62 -21 40
9. Istra 1961  36 6 9 21 28 60 -32 27
10. Cibalia  36 6 8 22 36 75 -39 26
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Rijeka  36 27 7 2 71 23 +48 88
2. Dinamo  36 27 5 4 68 24 +44 86
3. Hajduk  36 20 9 7 70 31 +39 69
4. Osijek  36 20 6 10 52 37 +15 66
5. Lokomotiva  36 12 8 16 41 38 +3 44
6. Istra 1961  36 10 9 17 33 49 -16 39
7. Slaven Belupo  36 9 11 16 36 45 -9 38
8. Inter-Zaprešić  36 5 13 18 26 57 -31 28
9. Cibalia  36 4 9 23 26 79 -53 21
10. Split  36 3 9 24 12 52 -40 18
11. Gorica  0 0 0 0 0 0 0 0
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Cibalia  33 20 10 3 54 20 +34 70
2. Šibenik  33 20 9 4 54 21 +33 69
3. Sesvete  33 15 7 11 56 40 +16 52
4. Gorica  33 13 8 12 40 40 0 47
5. Rudeš  33 12 10 11 50 43 +7 46
6. Dinamo II  33 11 10 12 34 37 -3 43
7. Dugopolje  33 11 7 15 38 41 -3 40
8. Lučko  33 11 7 15 40 47 -7 40
9. Imotski  33 11 7 15 40 50 -10 40
10. Segesta  33 10 8 15 44 54 -10 38
11. Hr. dragovoljac  33 10 7 16 28 42 -14 37
12. Zadar  33 5 8 20 30 73 -43 23
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Gorica  17 9 6 2 29 12 +17 33
2. Inter-Zaprešić  18 9 5 4 28 17 +11 32
3. Sesvete  17 8 4 5 30 18 +12 28
4. Cibalia  17 8 4 5 22 20 +2 28
5. Dugopolje  17 6 6 5 20 15 +5 24
6. Rudeš  18 5 7 6 21 20 +1 22
7. Imotski  17 6 4 7 19 27 -8 22
8. Segesta  17 6 3 8 19 24 -5 21
9. Hrvatski dragovoljac  18 5 4 9 20 30 -10 19
10. Bistra  17 4 6 7 13 24 -11 18
11. Lučko  17 3 3 11 13 27 -14 12
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Zagreb  33 20 7 6 59 26 +33 67
2. Cibalia  33 18 5 10 41 39 +2 59
3. Inter-Zaprešić 33 16 5 12 47 32 +15 53
4. Rudeš  33 14 5 14 45 36 +9 47
5. Sesvete  33 12 11 10 43 40 +3 47
6. Segesta  33 13 7 13 40 39 +1 46
7. Gorica  33 13 6 14 32 33 -1 45
8. Pomorac  33 10 14 9 24 24 0 44
9. Lučko  33 10 11 12 34 36 -2 41
10. Dugopolje  33 10 8 15 37 41 -4 38
11. Solin  33 7 13 13 26 47 -21 34
12. Zelina  33 4 10 19 22 57 -35 22
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  33 24 5 4 68 20 +48 77
2. Lokomotiva  33 16 9 8 54 38 +16 57
3. Rijeka  33 15 8 10 46 42 +4 53
4. Hajduk  33 14 10 9 45 31 +14 52
5. Split  33 15 7 11 49 37 +12 52
6. Istra 1961  33 11 11 11 35 32 +3 44
7. Osijek  33 9 12 12 25 33 -8 39
8. Slaven Belupo  33 10 9 14 35 50 -15 39
9. Zadar  33 9 9 15 39 61 -22 36
10. Inter-Zaprešić  33 8 11 14 36 41 -5 35
11. Cibalia  33 9 5 19 29 44 -15 32
12. Zagreb  33 7 6 20 28 60 -32 27
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  30 23 6 1 73 11 +62 75
2. Hajduk  30 16 6 8 50 24 +26 54
3. Slaven Belupo  30 14 10 6 41 27 +14 52
4. Split  30 14 8 8 43 32 +11 50
5. Cibalia  30 13 6 11 35 35 0 45
6. Zagreb  30 13 6 11 36 42 -6 45
7. Lokomotiva  30 12 8 10 33 33 0 44
8. Osijek  30 11 10 9 45 38 +7 43
9. Istra 1961  30 11 9 10 35 33 +2 42
10. Zadar  30 11 7 12 29 44 -15 40
11. Inter-Zaprešić  30 11 5 14 33 33 0 38
12. Rijeka  30 9 11 10 29 29 0 38
13. Lučko  30 6 13 11 29 36 -7 31
14. Šibenik  30 6 9 15 27 39 -12 27
15. Karlovac (-1) 30 6 7 17 25 53 -28 24
16. Varaždin (-1) 30 2 3 25 16 70 -54 8
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  30 22 6 2 52 12 +40 72
2. Hajduk  30 16 7 7 54 32 +22 55
3. Split  30 16 5 9 38 22 +16 53
4. Cibalia  30 12 8 10 33 24 +9 44
5. Inter-Zaprešić  30 12 6 12 31 35 -4 42
6. Karlovac  30 11 8 11 25 27 -2 41
7. Slaven Belupo  30 10 10 10 34 30 +4 40
8. Osijek  30 9 12 9 31 29 +2 39
9. Rijeka  30 9 12 9 29 35 -6 39
10. Zadar  30 11 5 14 31 34 -3 38
11. Varaždin  30 9 9 12 32 38 -6 36
12. Šibenik  30 8 11 11 37 38 -1 35
13. Zagreb  30 9 8 13 32 39 -7 35
14. Lokomotiva  30 8 9 13 24 37 -13 33
15. Istra 1961  30 9 4 17 24 44 -20 31
16. Hr. dragovoljac  30 5 8 17 24 55 -31 23
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  30 18 8 4 70 20 +50 62
2. Hajduk  30 17 7 6 50 21 +29 58
3. Cibalia  30 16 9 5 46 20 +26 57
4. Šibenik  30 14 8 8 34 37 -3 50
5. Osijek  30 13 8 9 49 36 +13 47
6. Karlovac  30 12 11 7 32 23 +9 47
7. Slaven Belupo  30 11 10 9 44 45 -1 43
8. Lokomotiva  30 12 6 12 35 38 -3 42
9. Rijeka  30 10 10 10 49 44 +5 40
10. Varaždin  30 9 9 12 36 43 -7 36
11. Istra 1961  30 9 8 13 31 40 -9 35
12. Zadar  30 9 7 14 27 41 -14 34
13. Inter-Zaprešić  30 10 3 17 36 50 -14 33
14. Zagreb  30 9 6 15 43 49 -6 33
15. Međimurje  30 8 5 17 37 61 -24 29
16. Sesvete  30 3 5 22 30 81 -51 14
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  33 23 5 5 71 26 +45 74
2. Hajduk  33 21 5 7 59 25 +34 68
3. Rijeka  33 17 5 11 50 44 +6 56
4. Slaven Belupo  33 16 7 10 46 39 +7 55
5. Zagreb  33 13 8 12 38 39 -1 47
6. Šibenik  33 13 7 13 44 35 +9 46
7. Osijek  33 10 11 12 40 41 -1 41
8. Cibalia  33 10 8 15 33 53 -20 38
9. Inter-Zaprešić  33 9 9 15 41 50 -9 36
10. Varaždin  33 10 5 18 41 55 -14 35
11. Zadar  33 7 8 18 28 49 -21 29
12. Sesvete (-1) 33 6 8 19 31 66 -35 25
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  33 26 4 3 91 34 +57 82
2. Slaven Belupo  33 16 6 11 45 29 +16 54
3. Osijek  33 16 6 11 43 34 +9 54
4. Rijeka  33 14 11 8 53 41 +12 53
5. Hajduk  33 14 10 9 57 41 +16 52
6. Zagreb  33 11 11 11 51 40 +11 44
7. Varaždin  33 11 7 15 46 53 -7 40
8. Cibalia  33 11 7 15 40 48 -8 40
9. Zadar  33 11 7 15 49 61 -12 40
10. Šibenik  33 9 12 12 34 52 -18 39
11. Inter-Zaprešić  33 8 9 16 27 59 -32 33
12. Međimurje  33 3 6 24 37 81 -44 15
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  33 30 2 1 84 22 +62 92
2. Hajduk  33 22 6 5 60 25 +35 72
3. Zagreb  33 18 4 11 57 40 +17 58
4. Šibenik  33 14 7 12 50 47 +3 49
5. Slaven Belupo  33 14 7 12 40 37 +3 49
6. Osijek  33 11 10 12 42 45 -3 43
7. Rijeka  33 12 6 15 51 53 -2 42
8. Varaždin  33 12 6 15 49 62 -13 42
9. Međimurje  33 11 4 18 40 60 -20 37
10. Cibalia  33 9 5 19 33 53 -20 32
11. Pula 1856  33 6 11 16 28 40 -12 29
12. Kamen Ingrad (-2) 33 3 4 26 27 77 -50 11
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  22 18 2 2 61 11 +50 56
2. Rijeka  22 14 3 5 42 28 +14 45
3. Osijek  22 10 4 8 25 32 -7 34
4. Varaždin  22 10 1 11 34 35 -1 31
5. Hajduk  22 7 8 7 28 21 +7 29
6. Kamen Ingrad  22 8 5 9 26 30 -4 29
7. Pula 1856  22 8 4 10 29 26 +3 28
8. Zagreb  22 8 3 11 19 27 -8 27
9. Cibalia  22 7 5 10 24 35 -11 26
10. Slaven Belupo  22 5 7 10 29 38 -9 22
11. Inter-Zaprešić  22 6 4 12 17 34 -17 22
12. Međimurje  22 5 6 11 26 43 -17 21
Uskoro!
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Hajduk  22 18 1 3 46 18 +28 55
2. Dinamo  22 15 5 2 47 16 +31 50
3. Rijeka  22 8 7 7 26 25 +1 31
4. Osijek  22 8 5 9 36 40 -4 29
5. Varaždin  22 7 8 7 21 25 -4 29
6. Kamen Ingrad  22 8 4 10 32 27 +5 28
7. Zadar  22 7 7 8 37 44 -7 28
8. Inter-Zaprešić  22 6 9 7 22 23 -1 27
9. Slaven Belupo  22 6 8 8 22 27 -5 26
10. Cibalia  22 5 5 12 25 35 -10 20
11. Zagreb  22 3 10 9 21 32 -11 19
12. Marsonia  22 4 5 13 25 48 -23 17
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  22 18 3 1 51 17 +34 57
2. Hajduk  22 16 2 4 42 14 +28 50
3. Varaždin  22 15 0 7 40 21 +19 45
4. Cibalia  22 9 5 8 28 28 0 32
5. Kamen Ingrad  22 7 9 6 23 22 +1 30
6. Zagreb  22 8 6 8 28 30 -2 30
7. Slaven Belupo  22 9 2 11 24 26 -2 29
8. Osijek  22 6 6 10 22 39 -17 24
9. Zadar  22 4 7 11 21 41 -20 19
10. Rijeka  22 5 3 14 23 33 -10 18
11. Pomorac  22 3 8 11 26 41 -15 17
12. Šibenik  22 4 5 13 23 39 -16 17
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Zagreb  30 20 7 3 71 24 +47 67
2. Hajduk  30 20 5 5 61 28 +33 65
3. Dinamo  30 18 5 7 58 30 +28 59
4. Varaždin  30 17 6 7 58 40 +18 57
5. Rijeka  30 15 6 9 46 37 +9 51
6. Slaven Belupo  30 11 9 10 34 36 -2 42
7. Pomorac  30 12 4 14 36 41 -5 40
8. Osijek  30 11 4 15 45 48 -3 37
9. Cibalia  30 9 9 12 34 37 -3 36
10. Šibenik  30 10 6 14 33 36 -3 36
11. Zadar  30 9 9 12 43 47 -4 36
12. Kamen Ingrad  30 9 8 13 28 46 -18 35
13. Hrvatski dragovoljac  30 9 7 14 34 45 -11 34
14. Čakovec  30 9 5 16 31 44 -13 32
15. Marsonia  30 8 6 16 37 46 -9 30
16. TŠK  30 4 2 24 31 95 -64 14
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  22 13 7 2 49 23 +26 46
2. Osijek  22 13 5 4 49 28 +21 44
3. Hajduk  22 12 5 5 39 16 +23 41
4. Zagreb  22 10 4 8 43 38 +5 34
5. Varaždin  22 8 8 6 42 36 +6 32
6. Slaven Belupo  22 8 8 6 28 23 +5 32
7. Čakovec  22 7 6 9 19 28 -9 27
8. Šibenik  22 7 5 10 21 30 -9 26
9. Hrvatski dragovoljac  22 6 5 11 28 45 -17 23
10. Cibalia  22 3 11 8 23 38 -15 20
11. Rijeka  22 5 4 13 17 32 -15 19
12. Marsonia  22 4 4 14 28 49 -21 16
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  33 23 6 4 83 25 +58 75
2. Hajduk  33 17 10 6 58 30 +28 61
3. Osijek  33 15 8 10 55 49 +6 53
4. Rijeka  33 14 7 12 54 39 +15 49
5. Slaven Belupo  33 12 13 8 34 34 0 49
6. Cibalia  33 11 12 10 42 39 +3 45
7. Varaždin  33 10 10 13 32 44 -12 40
8. Zagreb  33 9 12 12 42 49 -7 39
9. Šibenik  33 8 10 15 33 50 -17 34
10. Hrvatski dragovoljac  33 8 9 16 36 58 -22 33
11. Vukovar '91  33 7 9 17 32 56 -24 30
12. Istra  33 8 6 19 33 61 -28 30
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  22 17 2 3 44 14 +30 53
2. Rijeka  22 17 1 4 35 18 +17 52
3. Hajduk  22 12 6 4 38 17 +21 42
4. Osijek  22 11 3 8 37 23 +14 36
5. Varaždin  22 9 3 10 40 36 +4 30
6. Hrvatski dragovoljac  22 6 7 9 17 23 -6 25
7. Šibenik  22 7 3 12 27 45 -18 24
8. Cibalia  22 6 5 11 22 29 -7 23
9. Zagreb  22 5 8 9 28 37 -9 23
10. Zadar  22 5 6 11 27 40 -13 21
11. Slaven Belupo  22 5 6 11 24 37 -13 21
12. Mladost 127  22 5 4 13 22 42 -20 19
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Cibalia Vinkovci 30 22 5 3 80 19 +61 71
2. Belišće 30 21 6 3 68 21 +47 69
3. Croatia Đakovo 30 20 7 3 65 23 +42 67
4. Otok 30 19 5 6 59 26 +33 62
5. Slavonija Požega 30 14 4 12 51 38 +13 46
6. Marsonia Slavonski Brod 30 13 7 10 38 37 +1 46
7. Satnica 30 12 2 16 41 55 -14 38
8. Olimpija Osijek 30 9 7 14 31 36 -5 34
9. Baranja Beli Manastir 30 10 3 17 38 57 -19 33
10. Graničar Županja 30 9 6 15 28 47 -19 33
11. Čepin 30 10 3 17 34 63 -29 33
12. Amater Slavonski Brod 30 8 8 14 42 59 -17 32
13. Đakovo 30 9 4 17 29 59 -30 31
14. Našice cement Našice 30 8 5 17 37 52 -15 29
15. Dilj Vinkovci 30 7 7 16 35 53 -18 28
16. Mladost Cernik 30 8 3 19 28 59 -31 27
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  30 26 3 1 90 23 +67 81
2. Hajduk  30 18 6 6 53 22 +31 60
3. Hrvatski dragovoljac  30 13 10 7 51 37 +14 49
4. Rijeka  30 13 7 10 44 32 +12 46
5. Zagreb  30 13 6 11 43 39 +4 45
6. Varaždin  30 12 6 12 34 35 -1 42
7. Šibenik  30 11 8 11 35 30 +5 41
8. Osijek  30 12 5 13 40 38 +2 41
9. Mladost 127  30 10 10 10 37 36 +1 40
10. Zadar  30 11 7 12 39 45 -6 40
11. Segesta  30 9 12 9 35 34 +1 39
12. Marsonia  30 11 5 14 38 50 -12 38
13. Cibalia  30 11 0 19 35 56 -21 33
14. Orijent  30 5 11 14 28 53 -25 26
15. Istra  30 6 7 17 25 54 -29 25
16. Inter-Zaprešić  30 6 3 21 22 65 -43 21
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  22 14 5 3 46 13 +33 47
2. Hajduk  22 12 6 4 41 19 +22 42
3. Osijek  22 12 4 6 38 19 +19 40
4. Varaždin  22 11 6 5 29 19 +10 39
5. Zagreb  22 7 8 7 24 25 -1 29
6. Segesta  22 8 4 10 32 35 -3 28
7. Šibenik  22 7 6 9 25 28 -3 27
8. Inter-Zaprešić  22 7 6 9 28 38 -10 27
9. Cibalia  22 6 9 7 26 37 -11 27
10. Marsonia  22 6 3 13 15 33 -18 21
11. Rijeka  22 4 5 13 25 42 -17 17
12. Istra  22 3 8 11 16 37 -21 17
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Hajduk  30 19 8 3 68 26 +42 65
2. Dinamo  30 19 7 4 53 26 +27 64
3. Osijek  30 16 11 3 65 30 +35 59
4. Zagreb  30 14 11 5 41 26 +15 53
5. Marsonia  30 13 8 9 42 32 +10 47
6. Varaždin  30 11 10 9 35 27 +8 43
7. Inter-Zaprešić  30 11 6 13 41 41 0 39
8. Segesta  30 10 8 12 32 31 +1 38
9. Šibenik  30 9 10 11 44 46 -2 37
10. Cibalia  30 9 10 11 26 33 -7 37
11. Rijeka  30 8 10 12 22 32 -10 34
12. Istra  30 8 8 14 30 46 -16 32
13. Zadar  30 7 10 13 33 47 -14 31
14. Primorac Biograd  30 7 10 13 27 49 -22 31
15. Neretva  30 4 11 15 20 44 -24 23
16. Belišće  30 4 4 22 26 69 -43 16
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Hajduk  34 22 6 6 84 36 +48 50
2. Zagreb  34 20 9 5 56 30 +26 49
3. Dinamo  34 20 8 6 97 34 +63 48
4. Inter-Zaprešić  34 17 8 9 48 34 +14 42
5. Varaždin  34 16 9 9 51 31 +20 41
6. Rijeka 34 11 17 6 40 27 +13 39
7. Cibalia  34 11 13 10 37 27 +10 35
8. Osijek  34 12 11 11 56 58 -2 35
9. Segesta  34 12 10 12 48 44 +4 34
10. Istra  34 13 8 13 40 36 +4 34
11. Zadar  34 8 17 9 24 36 -12 33
12. Belišće  34 12 8 14 55 51 +4 32
13. Šibenik  34 12 8 14 36 40 -4 32
14. Primorac Biograd  34 11 7 16 42 54 -12 29
15. Pazinka  34 8 9 17 51 66 -15 25
16. Dubrovnik  34 7 9 18 26 60 -34 23
17. Dubrava  34 7 9 18 28 63 -35 23
18. Radnik  34 3 2 29 17 109 -92 8
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Dinamo  30 21 7 2 84 27 +57 49
2. Hajduk  30 16 10 4 53 27 +26 42
3. Zagreb  30 15 10 5 50 27 +23 40
4. Rijeka  30 14 11 5 41 24 +17 39
5. Cibalia  30 11 9 10 31 30 +1 31
6. Osijek  30 11 7 12 40 42 -2 29
7. Varaždin  30 10 9 11 38 47 -9 29
8. Istra  30 12 4 14 32 35 -3 28
9. Inter-Zaprešić  30 9 9 12 35 31 +4 27
10. Pazinka  30 7 11 12 20 28 -8 25
11. Segesta  30 10 5 15 31 44 -13 25
12. Dubrovnik  30 9 7 14 24 37 -13 25
13. Belišće  30 8 9 13 34 50 -16 25
14. Zadar  30 9 7 14 30 49 -19 25
15. Radnik  30 9 7 14 31 52 -21 25
16. Šibenik  30 4 8 18 21 45 -24 16
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Hajduk 22 16 4 2 44 13 +31 36
2. Zagreb  22 14 5 3 34 9 +25 33
3. Osijek 22 12 3 7 33 28 +5 27
4. Inter-Zaprešić  22 10 6 6 37 19 +18 26
5. Dinamo  22 11 4 7 32 21 +11 26
6. Rijeka  22 10 5 7 26 22 +4 25
7. Istra  22 8 5 9 21 27 -6 21
8. Varaždin 22 7 6 9 32 25 +7 20
9. Cibalia  22 3 9 10 13 24 -11 15
10. Zadar  22 4 5 13 20 49 -29 13
11. Šibenik  22 2 7 13 18 41 -23 11
12. Dubrovnik  22 2 7 13 4 36 -32 11
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. NK Zagreb 36 20 2 11 58 28 +30 42
2. Vardar 36 19 4 10 58 38 +20 42
3. OFK Beograd 36 16 6 11 50 33 +17 38
4. Sutjeska Nikšić 36 17 4 14 43 29 +14 38
5. Kikinda 36 17 3 13 42 38 +4 37
6. Pelister Bitola 36 17 1 15 54 45 +9 35
7. Napredak Kruševac 36 15 4 12 50 39 +11 34
8. Priština 36 16 1 17 48 44 +4 33
9. Radnički Beograd 36 15 3 17 48 48 0 33
10. Dinamo Vinkovci 36 16 1 15 50 53 −3 33
11. Mogren Budva 36 16 1 14 37 42 −5 33
12. Šibenik 36 14 4 16 44 45 −1 32
13. Bor 36 14 4 15 32 38 −6 32
14. Mačva Šabac 36 13 6 13 27 40 −13 32
15. Sloboda Užice 36 13 5 15 38 36 +2 31
16. GOŠK Dubrovnik 36 14 3 16 31 41 −10 31
17. Iskra Bugojno 36 13 3 18 31 49 −18 29
18. Leotar Trebinje 36 13 1 19 44 65 −21 27
19. Borac Čačak 36 6 2 23 29 63 −34 14
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- BOD
1. Spartak Subotica 34 21 6 7 56 23 48
2. GOŠK Jug Dubrovnik 34 17 10 7 45 33 44
3. Dinamo Vinkovci 34 18 7 9 61 38 43
4. OFK Kikinda 34 17 6 11 53 39 40
5. Šibenik 34 17 4 13 43 32 38
6. Leotar Trebinje 34 16 5 13 60 53 38
7. Proleter Zrenjanin 34 15 7 12 47 34 37
8. Borac Banja Luka 34 14 9 11 47 35 36
9. Iskra Bugojno 34 15 6 13 48 43 36
10. Rudar (Ljubija - Prijedor) 34 15 5 14 37 28 35
11. Šparta Beli Manastir 34 14 6 14 44 50 34
12. Olimpija Ljubljana 34 13 7 14 43 42 32
13. Mladost Petrinja 34 9 12 13 32 39 30
14. RFK Novi Sad 34 8 11 15 29 45 27
15. Famos (Hrasnica - Sarajevo) 34 9 8 17 37 50 26
16. Kabel Novi Sad 34 9 8 17 41 56 26
17. Jedinstvo Brčko 34 11 4 19 26 53 26
18. Borac Travnik 34 6 5 23 30 82 17
#
MOMČAD
UK POB NER POR G+ G- GR BOD
1. Partizan 34 21 7 6 65 29 +36 49
2. Crvena zvezda 34 21 7 6 73 38 +35 49
3. FK Velež Mostar 34 13 11 10 64 50 +14 37
4. Hajduk Split 34 15 7 12 55 44 +11 37
5. NK Rijeka 34 12 13 9 42 31 +11 37
